.
^ Наверх

Вы работаете в бераторе в режиме ограниченного доступа. Для вас скрыта часть разделов и сервисов. Чтобы открыть для себя все возможности бератора, оформите подписку.

Акт сверки расчетов

Последний раз обновлено:

Специального бланка для акта сверки расчетов нет, поэтому его составляют в произвольной форме.

Акт составляют по каждому дебитору и кредитору в 2 экземплярах:

  • первый экземпляр остается в бухгалтерии;
  • второй экземпляр направляют в организацию, с которой производилась сверка.

Акт хранят в архиве организации 5 лет. Вот образец акта:

Акт сверки №4
взаимных расчетов за период: с 1 января 2022 года от 31 марта 2022 года
между ООО «Мир» и ООО «Рим»
по договору от 01 января 2022 года № 435-ЛП

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО «Мир» Воробьев Роман Игоревич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «Рим» Глыба Иван Иванович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО «Мир», руб. По данным ООО «Рим», руб.
Дата Документ Дебет Кредит Дата Документ Дебет Кредит
Сальдо начальное   500 Сальдо начальное 500  
11.01.2019 Оплата (10 от 11.01.2019) 46 000,00   11.01.2019 Оплата (10 от 11.01.2019)   46 000,00
31.01.2019 Приход (68 от 31.01.2019)   45 500,00 31.01.2019 Продажа (68 от 31.01.2019) 45 500,00  
05.02.2019 Оплата (56 от 04.02.2019) 52 500,00   04.02.2019 Оплата (56 от 04.02.2019)   52 500,00
28.02.2019 Приход (267 от 28.02.2019)   52 500,00 28.02.2019 Продажа (267 от 28.02.2019) 52 500,00  
08.05.2019 Оплата (238 от 07.05.2019) 45 500,00   07.05.2019 Оплата (238 от 07.05.2019)   45 500,00
31.05.2019 Приход (802 от 31.05.2019)   45 500,00 31.05.2019 Продажа (802 от 31.05.2019) 45 500,00  
02.07.2019 Оплата (345 от 01.07.2019) 45 500,00   01.07.2019 Оплата (345 от 01.07.2019)   45 500,00
24.07.2019 Оплата (384 от 23.07.2019) 6 000,00   23.07.2019 Оплата (384 от 23.07.2019)   6 000,00
31.07.2019 Приход (1233 от 31.07.2019)   6 000,00 31.07.2019 Продажа (1233 от 31.07.2019) 6 000,00  
31.07.2019 Приход (1154 от 31.07.2019)   45 500,00 31.07.2019 Продажа (1154 от 31.07.2019) 45 500,00  
08.08.2019 Оплата (418 от 01.08.2019) 45 500,00   01.08.2019 Оплата (418 от 01.08.2019)   45 500,00
30.08.2019 Приход (1310 от 30.08.2019)   45 500,00 30.08.2019 Продажа (1310 от 30.08.2019) 45 500,00  
30.08.2019 Приход (1406 от 30.08.2019)   7 000,00 30.08.2019 Продажа (1406 от 30.08.2019) 7 000,00  
05.09.2019 Оплата (474 от 02.09.2019) 46 500,00   02.09.2019 Оплата (474 от 02.09.2019)   46 500,00
05.09.2019 Оплата (475 от 02.09.2019) 7 000,00   02.09.2019 Оплата (475 от 02.09.2019)   7 000,00
30.09.2019 Приход (1466 от 30.09.2019)   46 500,00 30.09.2019 Продажа (1466 от 30.09.2019) 46 500,00  
01.10.2019 Оплата (524 от 01.10.2019) 46 500,00   01.10.2019 Оплата (524 от 01.10.2019)   46 500,00
31.10.2019 Приход (1630 от 31.10.2019)   46 500,00 31.10.2019 Продажа (1630 от 31.10.2019) 46 500,00  
05.11.2019 Оплата (590 от 01.11.2019) 46 500,00   01.11.2019 Оплата (590 от 01.11.2019)   46 500,00
29.11.2019 Приход (1806 от 29.11.2019)   46 500,00 29.11.2019 Продажа (1806 от 29.11.2019) 46 500,00  
05.12.2019 Оплата (640 от 02.12.2019) 46 500,00   02.12.2019 Оплата (640 от 02.12.2019)   46 500,00
31.12.2019 Приход (1997 от 31.12.2019)   46 500,00 31.12.2019 Продажа (1997 от 31.12.2019) 46 500,00  
Обороты за период 434 000,00 434 000,00 Обороты за период 434 000,00 434 000,00
Сальдо конечное     Сальдо конечное    


Полная версия этой статьи доступна только платным пользователям бератора

Чтобы получить доступ, просто оформите заказ на бератор:

  • Мы откроем вам доступ сразу после оплаты
  • Вы получите бератор по очень выгодной цене
  • Все новые возможности бератора вы будете получать бесплатно!

Если у вас уже есть доступ, войдите




Подписывайтесь на наши рассылки

Только полезная и свежая информация для бухгалтеров от экспертов бератора:
советы, проводки, примеры из практики и образцы документов.
Самое ценное, что будет в вашей почте.